Tuesday, May 8, 2012

SINGAPORE RABU - SENIN (09/05-10/05)

LN SATU MINGGU
21 20 51 50 61 
60 12 02 15 05 
16 06 82 85 86 
92 95 96 28 58 
68 29 59 69 48 
49 78 79 84 94 
87 97 42 52


DI PANGKAS DENGAN MATOT HARIAN

MATOT RABU
12 13 15 18 22 
27 33 40 48 57 
67 78 90 03 17 
32 65 83 02 43 
88 37 63 47 77

KOP
240-159
KEPALA TOP
4-5-6-7
LN 
TOP RABU
51 50 61 60 
58 68 59 69 
49 79 42 52  

No comments: